アクセス解析/12/Oct/2005

本日の総アクセス 2522

時間別

△TOP

%2.9
(28)
%2.9
%3.3
(32)
%3.3
%2.0
(19)
%2.0
%3.0
(29)
%3.0
%1.8
(17)
%1.8
%3.5
(34)
%3.5
%2.3
(22)
%2.3
%2.0
(19)
%2.0
%1.9
(18)
%1.9
%3.3
(32)
%3.3
%4.3
(41)
%4.3
%4.8
(46)
%4.8
%3.6
(35)
%3.6
%3.1
(30)
%3.1
%3.9
(37)
%3.9
%3.5
(34)
%3.5
%5.1
(49)
%5.1
%4.2
(40)
%4.2
%4.8
(46)
%4.8
%3.2
(31)
%3.2
%4.1
(39)
%4.1
%6.0
(58)
%6.0
%11.0
(106)
%11.0
%12.4
(119)
%12.4
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RSS/時間別

△TOP

%4.7
(74)
%4.7
%4.5
(71)
%4.5
%4.5
(70)
%4.5
%4.4
(68)
%4.4
%4.6
(72)
%4.6
%4.4
(68)
%4.4
%2.5
(39)
%2.5
%0.7
(11)
%0.7
%1.5
(24)
%1.5
%3.8
(59)
%3.8
%4.7
(74)
%4.7
%5.0
(78)
%5.0
%5.3
(82)
%5.3
%5.1
(79)
%5.1
%5.0
(78)
%5.0
%4.7
(74)
%4.7
%4.5
(70)
%4.5
%4.9
(77)
%4.9
%5.1
(79)
%5.1
%1.2
(19)
%1.2
%4.4
(68)
%4.4
%5.0
(78)
%5.0
%5.1
(79)
%5.1
%4.5
(70)
%4.5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ファイル別

△TOP

/perl.rdf (91) %9.5 %9.5
/robots.txt (71) %7.4 %7.4
/atom.xml (69) %7.2 %7.2
/ (59) %6.1 %6.1
/sync.rdf (18) %1.9 %1.9
/2005/03/18/000388.html (16) %1.7 %1.7
/sky/ (12) %1.2 %1.2
/2005/01/18/000341.html (10) %1.0 %1.0
/2005/03/21/000393.html (7) %0.7 %0.7
/sky/title.swf (7) %0.7 %0.7
/2005/05/27/000435.html (6) %0.6 %0.6
/2005/01/09/000335.html (6) %0.6 %0.6
/2005/01/25/000346.html (5) %0.5 %0.5
/2004/12/02/000303 (5) %0.5 %0.5
/2005/09/01/000474 (5) %0.5 %0.5
/2004/06/21/000156.html (4) %0.4 %0.4
/2004/07/17/index.html (4) %0.4 %0.4
/2004/04/11/000096.html (4) %0.4 %0.4
/sky/link/hobby.html (4) %0.4 %0.4
/2005/09/19/000488 (4) %0.4 %0.4
/2004/04/11/000097 (3) %0.3 %0.3
/archives/000282.html (3) %0.3 %0.3
/2004/07/12/000176 (3) %0.3 %0.3
/2004/07/18/000182.html (3) %0.3 %0.3
/2005/03/21/000392.html (3) %0.3 %0.3
/2004/02/26/000001.html (3) %0.3 %0.3
/2004/08/03/000197.html (3) %0.3 %0.3
/2004/12/21/000314.html (3) %0.3 %0.3
/2004/03/02/000015.html (3) %0.3 %0.3
/2005/02/09/000364.html (3) %0.3 %0.3
/2004/07/02/000166.html (3) %0.3 %0.3
/archives/000126.html (3) %0.3 %0.3
/2005/06/07/000442.html (3) %0.3 %0.3
/2004/09/17/000236 (3) %0.3 %0.3
/archives/000169.html (3) %0.3 %0.3
/2004/07/29/000190.html (3) %0.3 %0.3
/2005/07/31/000466 (3) %0.3 %0.3
/sitemap.xml (3) %0.3 %0.3
/2004/07/03/000168.html (3) %0.3 %0.3
/2004/07/17/000180.html (3) %0.3 %0.3
/2005/03/12/000385.html (3) %0.3 %0.3
/2005/09/26/000491 (3) %0.3 %0.3
/category/interest/comic/ (3) %0.3 %0.3
/2004/05/05/index.html (3) %0.3 %0.3
/archives/000247.html (2) %0.2 %0.2
/2004/09/15/index.html (2) %0.2 %0.2
/2005/02/22/000372.html (2) %0.2 %0.2
/img/th_deflation.html (2) %0.2 %0.2
/2005/06/04/000440.html (2) %0.2 %0.2
/sky/read.cgi?select_past=200305 (2) %0.2 %0.2

リファラ(参照元)別

△TOP

http://reader.freerss.net/usr/nekokak/show.cgi?cmd=show_aid&aid=1125287770 (6) %27.3 %27.3
http://mxg.s54.xrea.com/bfr/archives/cat_bfreeae.html (2) %9.1 %9.1
http://www.flower4us.com/perennials.html (1) %4.5 %4.5
http://www.vcats.com/ (1) %4.5 %4.5
http://www.flower4us.com/lily-kwan.html (1) %4.5 %4.5
http://www.flower4us.com/daffodil.html (1) %4.5 %4.5
http://www.vadoptions.com/ (1) %4.5 %4.5
http://www.vcats.com/betting-online.html (1) %4.5 %4.5
http://www.flower4us.com/anthurium.html (1) %4.5 %4.5
http://www.flower4us.com/orchid.html (1) %4.5 %4.5
http://blog.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&tg=all&dc=10&dp=all&MT=白川みなみ&ts=all&da=all&act.search.x=28&act.search.y=16 (1) %4.5 %4.5
http://www.vadoptions.com/baccarat.html (1) %4.5 %4.5
http://d.hatena.ne.jp/naoya/searchdiary?word=言及リンク&.submit=検索&type=detail (1) %4.5 %4.5
http://www.vadoptions.com/keno.html (1) %4.5 %4.5
http://www.flower4us.com/narcissus.html (1) %4.5 %4.5
http://aireweb.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/search/s.cgi?char=12652&data=051012 (1) %4.5 %4.5

検索語句別

△TOP

中国 (8) %4.0 %4.0
地名 (7) %3.5 %3.5
mixi (6) %3.0 %3.0
中国の地名 (6) %3.0 %3.0
movable (4) %2.0 %2.0
perl (4) %2.0 %2.0
ローテーション (4) %2.0 %2.0
(3) %1.5 %1.5
samba (3) %1.5 %1.5
本文 (3) %1.5 %1.5
Apache (3) %1.5 %1.5
Spidering (3) %1.5 %1.5
ブログ (3) %1.5 %1.5
コミュニティ (3) %1.5 %1.5
いでじゅう (3) %1.5 %1.5
ログ (3) %1.5 %1.5
RedHat (3) %1.5 %1.5
hacks (3) %1.5 %1.5
Image::Magick (2) %1.0 %1.0
小松大輔 (2) %1.0 %1.0
渋皮マロン (2) %1.0 %1.0
type (2) %1.0 %1.0
PS (2) %1.0 %1.0
GD:TEXT (2) %1.0 %1.0
松が谷高校 (2) %1.0 %1.0
ロール (2) %1.0 %1.0
ファンタジーゾーン (2) %1.0 %1.0
AzureStone (2) %1.0 %1.0
type,ドメイン移行 (2) %1.0 %1.0
GD::Text (1) %0.5 %0.5
へんないきもの (1) %0.5 %0.5
DBI (1) %0.5 %0.5
スーパー (1) %0.5 %0.5
"CREATE (1) %0.5 %0.5
花蓮 (1) %0.5 %0.5
MT (1) %0.5 %0.5
pubDate (1) %0.5 %0.5
sanwa (1) %0.5 %0.5
mirror (1) %0.5 %0.5
mt (1) %0.5 %0.5
人名 (1) %0.5 %0.5
ラッパー (1) %0.5 %0.5
ログイン (1) %0.5 %0.5
last (1) %0.5 %0.5
security=user (1) %0.5 %0.5
ステータス表示 (1) %0.5 %0.5
リンク (1) %0.5 %0.5
LWP::UserAgent (1) %0.5 %0.5
咲夜 (1) %0.5 %0.5
サーバーサイド (1) %0.5 %0.5

ユーザエージェント別

△TOP

Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) (209) %21.7 %21.7
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) (203) %21.1 %21.1
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) (87) %9.1 %9.1
RssBar/1.20 (49) %5.1 %5.1
Mediapartners-Google/2.1 (42) %4.4 %4.4
ichiro/2.0 (ichiro@nttr.co.jp) (35) %3.6 %3.6
Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help) (30) %3.1 %3.1
FEEDBRINGER/0.1 (http://feedbringer.net/; 1 subscribers) (20) %2.1 %2.1
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) (19) %2.0 %2.0
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1; Rojo 1.0; http://www.rojonetworks.com/Rob; Aggregating on behalf of 2 subscriber(s) online at http://www.rojo.com/?feed-id=1597040) Gecko/20021130 (18) %1.9 %1.9
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) (18) %1.9 %1.9
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 (12) %1.2 %1.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) (12) %1.2 %1.2
NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1989 / nhnbot@naver.com) (11) %1.1 %1.1
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 (10) %1.0 %1.0
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0;) (10) %1.0 %1.0
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) (10) %1.0 %1.0
Jakarta Commons-HttpClient/3.0-rc3 (9) %0.9 %0.9
Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) (9) %0.9 %0.9
livedoorCheckers/0.11 (9) %0.9 %0.9
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6 (9) %0.9 %0.9
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) (7) %0.7 %0.7
Bloglines/2.1 (http://www.bloglines.com; 3 subscribers) (6) %0.6 %0.6
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) (6) %0.6 %0.6
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.16; Mac_PowerPC) (6) %0.6 %0.6
Bloglines/2.1 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber) (6) %0.6 %0.6
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax) (5) %0.5 %0.5
Opera/8.5 (Windows NT 5.1; U; ja) (5) %0.5 %0.5
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) (4) %0.4 %0.4
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01 (4) %0.4 %0.4
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC) (3) %0.3 %0.3
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/312.5 (KHTML, like Gecko) Safari/312.3 (3) %0.3 %0.3
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) (3) %0.3 %0.3
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) (3) %0.3 %0.3
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; i-NavFourF; .NET CLR 1.1.4322) (3) %0.3 %0.3
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215) (3) %0.3 %0.3
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) Sleipnir/2.00RC1.06 (3) %0.3 %0.3
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312460) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Alexa Toolbar) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705) (2) %0.2 %0.2
Hatena RSS/0.2 (http://r.hatena.ne.jp; 1 subscribers) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor 6.5.0RC1) (2) %0.2 %0.2
psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) (2) %0.2 %0.2
LiteFeeds/1.0 (2) %0.2 %0.2
Comaneci_bot/2.0 (+http://help.i-know.jp/?crawler) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) (2) %0.2 %0.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) (2) %0.2 %0.2

RSS/ユーザエージェント別

△TOP

Becky! BlogReader/1.2(304) (1190) %76.2 %76.2
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)(200) (70) %4.5 %4.5
jsRSS++/3.1 (http://www.daikoku-ya.org/)(304) (50) %3.2 %3.2
RssBar/1.20(304) (49) %3.1 %3.1
lwp-trivial/1.41(200) (48) %3.1 %3.1
NewsGatorOnline/2.0 (http://www.newsgator.com; 1 subscribers)(304) (24) %1.5 %1.5
Taro RSS Aggregater/0.2(304) (24) %1.5 %1.5
SharpReader/0.9.6.0 (.NET CLR 1.1.4322.2032; WinNT 5.1.2600.0)(304) (24) %1.5 %1.5
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1; Rojo 1.0; http://www.rojonetworks.com/Rob; Aggregating on behalf of 2 subscriber(s) online at http://www.rojo.com/?feed-id=1597040) Gecko/20021130(304) (18) %1.2 %1.2
FEEDBRINGER/0.1 (http://feedbringer.net/; 2 subscribers)(304) (11) %0.7 %0.7
DELCO READER/1.0 (http://reader.freerss.net; 1 subscribers)(304) (11) %0.7 %0.7
Bloglines/2.1 (http://www.bloglines.com; 18 subscribers)(304) (7) %0.4 %0.4
FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)(200) (6) %0.4 %0.4
Mixi RSS Fetcher - Version 0.1(304) (5) %0.3 %0.3
Hatena RSS/0.2 (http://r.hatena.ne.jp; 7 subscribers)(200) (5) %0.3 %0.3
Mozilla/5.0 (Sage)(200) (4) %0.3 %0.3
LiteFeeds/1.0(200) (2) %0.1 %0.1
RssBandit/1.3.0.29 (.NET CLR 1.1.4322.2032; WinNT 5.0.2195.0; http://www.rssbandit.org)(304) (2) %0.1 %0.1
Headline-Reader [t] (http://www.infomaker.jp/)(304) (2) %0.1 %0.1
Mixi RSS Fetcher - Version 0.1(200) (1) %0.1 %0.1
Mozilla/5.0 (compatible; BlogShot Crawler /2.0; http://www.blogshot.net/)(200) (1) %0.1 %0.1
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Feedreader)(200) (1) %0.1 %0.1
URI::Fetch::SimpleCache/0.02(200) (1) %0.1 %0.1
URI::Fetch::SimpleCache/0.02(304) (1) %0.1 %0.1
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215)(200) (1) %0.1 %0.1
kinjabot (http://www.kinja.com)(304) (1) %0.1 %0.1
MagpieRSS/0.61 (+http://magpierss.sf.net)(304) (1) %0.1 %0.1
RThReader/2.0(304) (1) %0.1 %0.1

リモートホスト別

△TOP

crawl-66-249-65-129.googlebot.com (245) %25.5 %25.5
gw.4dd.co.jp (66) %6.9 %6.9
rungw005.ritsumei.ac.jp (46) %4.8 %4.8
210.150.10.57 (36) %3.7 %3.7
ns.hatena.ne.jp (32) %3.3 %3.3
*.ftth.ucom.ne.jp (28) %2.9 %2.9
lj2261.inktomisearch.com (21) %2.2 %2.2
robot.rojo.com (18) %1.9 %1.9
*.ppp.infoweb.ne.jp (15) %1.6 %1.6
*.ppp.dion.ne.jp (13) %1.4 %1.4
epsonfw.epson.co.jp (12) %1.2 %1.2
*.tokyo.ocn.ne.jp (11) %1.1 %1.1
fj5013.inktomisearch.com (10) %1.0 %1.0
64.94.163.153 (9) %0.9 %0.9
5a-o04-a1.data-hotel.net (9) %0.9 %0.9
*.ppp.asahi-net.or.jp (8) %0.8 %0.8
*.ap.plala.or.jp (7) %0.7 %0.7
fj5015.inktomisearch.com (7) %0.7 %0.7
fj1004.inktomisearch.com (6) %0.6 %0.6
*.ppp11.odn.ad.jp (6) %0.6 %0.6
*.ap.so-net.ne.jp (5) %0.5 %0.5
mqueue.e-fukui.com (5) %0.5 %0.5
*.127.hinocatv.ne.jp (5) %0.5 %0.5
cr03.bloglines.com (5) %0.5 %0.5
rt04.caspnet.jp (4) %0.4 %0.4
lj2433.inktomisearch.com (4) %0.4 %0.4
lj2177.inktomisearch.com (4) %0.4 %0.4
lj9104.inktomisearch.com (4) %0.4 %0.4
lj2491.inktomisearch.com (4) %0.4 %0.4
gw.i-juse.co.jp (4) %0.4 %0.4
cr02.bloglines.com (4) %0.4 %0.4
*.is.nagoya-u.ac.jp (3) %0.3 %0.3
*.flets.alpha-net.ne.jp (3) %0.3 %0.3
crawler01.bloglines.com (3) %0.3 %0.3
h8.fujitsu.co.jp (3) %0.3 %0.3
61.78.61.194 (3) %0.3 %0.3
lj2156.inktomisearch.com (3) %0.3 %0.3
*.r-bl100.sakura.ne.jp (3) %0.3 %0.3
*.user.rb.il24.net (3) %0.3 %0.3
*.flets.hi-ho.ne.jp (3) %0.3 %0.3
fj1012.inktomisearch.com (3) %0.3 %0.3
202.108.1.28 (3) %0.3 %0.3
lj2454.inktomisearch.com (3) %0.3 %0.3
lj1342.inktomisearch.com (3) %0.3 %0.3
219.101.174.58 (3) %0.3 %0.3
h1-bs-ps3.fujifilm.co.jp (2) %0.2 %0.2
lj2052.inktomisearch.com (2) %0.2 %0.2
lj2486.inktomisearch.com (2) %0.2 %0.2
*.hiroshima.ocn.ne.jp (2) %0.2 %0.2
*.utunomiya.sannet.ne.jp (2) %0.2 %0.2

RSS/リモートホスト別

△TOP

58-70-115-68.eonet.ne.jp (610) %39.1 %39.1
rt04.caspnet.jp (580) %37.2 %37.2
gw.4dd.co.jp (67) %4.3 %4.3
*.ap.yournet.ne.jp (50) %3.2 %3.2
taro-web.com (48) %3.1 %3.1
rungw005.ritsumei.ac.jp (46) %2.9 %2.9
*.ppp.asahi-net.or.jp (24) %1.5 %1.5
64.78.155.100 (24) %1.5 %1.5
YahooBB219178220024.bbtec.net (24) %1.5 %1.5
robot.rojo.com (18) %1.2 %1.2
*.ftth.ucom.ne.jp (12) %0.8 %0.8
218-228-197-157.eonet.ne.jp (11) %0.7 %0.7
72.14.199.12 (6) %0.4 %0.4
n1.210-188-228-30.mixi.jp (6) %0.4 %0.4
crawler01.bloglines.com (5) %0.3 %0.3
ns.hatena.ne.jp (5) %0.3 %0.3
*.gate.nec.co.jp (4) %0.3 %0.3
*.ppp.infoweb.ne.jp (3) %0.2 %0.2
*.ppp.dion.ne.jp (2) %0.1 %0.1
66.119.176.83 (2) %0.1 %0.1
tkyo-ngw1.iss.net (2) %0.1 %0.1
*.tky.mesh.ad.jp (2) %0.1 %0.1
*.im.wakwak.ne.jp (1) %0.1 %0.1
cache-ank.meteksan.net.tr (1) %0.1 %0.1
epsonfw.epson.co.jp (1) %0.1 %0.1
*.flets.hi-ho.ne.jp (1) %0.1 %0.1
h1.fujitsu.co.jp (1) %0.1 %0.1
h5.fujitsu.co.jp (1) %0.1 %0.1
cr03.bloglines.com (1) %0.1 %0.1
221.186.205.201 (1) %0.1 %0.1
host59.kinja.com (1) %0.1 %0.1
cr02.bloglines.com (1) %0.1 %0.1